Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Roenter
Contact USA
| Modèle |
Puissance unitaire Pour les appareils électroniques |
Produits | Modèle de moteur diesel |
Puissance du moteur Pour les appareils électroniques |
Nombre de bouteilles |
Diamètre du cylindre * Trait (mm) |
Taux de consommation de carburant (g/kw.h) |
Taille (mm) |
La masse (kg) |
| R.O.Y100 | 100 | 180 A | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le numéro 103/113 | 4 | 108*132 | 210 | 2500*780*1500 | 1450 |
| R-Y200 | 200 | 360 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 123*145 | 6 | 123*145 | 195 | 2900*1200*1600 | 2350 |
| R-Y300 | 300 | 540 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 123*145 | 6 | 123*145 | 195 | 3100*1300*1650 | 2950 |
| Résultats de l'analyse | 400 | 720 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 129*165 | 6 | 129*165 | 192 | 3900*1400*1700 | 3380 |
| Résultats de l'enquête | 500 | 900 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 152*180 | 6 | 152*180 | 195 | 3950*1550*1800 | 3850 |
| Résultats de l'analyse | 600 | 1080 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 152*180 | 6 | 152*180 | 195 | 4250*1800*2000 | 4650 |
| Résultats de l'analyse | 700 | 1260 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 715/787 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2050*2200 | 6500 |
| R-Y800 | 800 | 1440 | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | 815/897 ou 815/897 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2100*2260 | 6600 |
| R-Y900 | 900 | 1620 | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | 880/968 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2100*2260 | 6800 |
| Résultats de l'enquête | 1000 | 1800 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro 1016/1118 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2150*2360 | 7500 |
| R-Y1500 | 1500 | 2700 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base | 12 | 200*210 | 196 | 6200*2250*2650 | 13200 |
| Règlement (UE) n° 1225/2012 du Parlement européen et du Conseil | 2000 | 3600 | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | 2005/2206 | 16 | 200*210 | 195 | 6800*2380*2800 | 14550 |
Envoyez-votre enquête directement nous