Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JAC
Numéro de modèle:
Le code de conduite:
Contact USA
Modèle | Le code de conduite: | ||||||
1 | Caractéristiques | Type de puissance | Batterie | ||||
2 | Charge nominale | en kg | 2000 | ||||
3 | Distance du centre de charge | mm | 500 | ||||
4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||||
5 | Hauteur de levage libre | mm | 155 | ||||
6 | Taille de la fourchette | L×W×T | mm | 1070 × 122 × 40 | |||
7 | Angle d'inclinaison du mât | FR/RR | 8/10 | ||||
8 | Radius de virage minimum | mm | 2200 | ||||
9 | Largeur minimale de l'allée d'empilement sous angle droit | mm | 3865 | ||||
10 | Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 2400 | ||||
11 | Dégagement au sol minimum | mm | 110 | ||||
12 | Hauteur du garde-tête | mm | 2172 | ||||
13 | Hauteur du siège au garde-tête | mm | 990 | ||||
14 | Surplomb (FR) | mm | 465 | ||||
15 | Résultats | Vitesse maximale de déplacement | Charge complète | kilomètres par heure | 12 | ||
16 | Pas de charge | 13 | |||||
17 | Vitesse maximale de levage | Charge complète | mm/s | 240 | 280 | ||
18 | Pas de charge | 400 | |||||
19 | Vitesse maximale d'abaissement | Charge complète | mm/s | 430 | |||
20 | Pas de charge | 460 | |||||
21 | Gradibilité maximale | % | 15 | 15 | |||
22 | Les dimensions | Longueur totale | Sans fourchettes | mm | 2410 | ||
23 | Largeur globale | mm | 1163 | ||||
24 | Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) | mm | 4030 | ||||
25 | Hauteur du mât abaissée | mm | 1995 | ||||
26 | Le pouvoir | Pneus | Roue avant | 7.00-12-12PR | |||
27 | Roue arrière | Pour les appareils à commande numérique | |||||
28 | Basse-roue | mm | 1520 | ||||
29 | Tracé | Roue avant/roue arrière | mm | 973/960 | |||
30 | Poids propre | Sans charge | en kg | 3850 | |||
31 | Batterie | Voltage/capacité | V/Ah | 48/550 | |||
32 | Moteur | Je voyage | Le nombre de sièges | 11.1 | |||
33 | Levées | Le nombre de sièges | 8.6 | 12 | |||
34 | Mode de contrôle | BC | AC |
Envoyez-votre enquête directement nous