Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SANY
Numéro de modèle:
STC250C5-1/-2 hybride
Contact USA
STC250C5-1/-2 hybride
| Nom de l'article | Unité | STC250C5-1Hybride | STC250C5-2Hybride |
| Modèle de moteur | / | ShangchaiSC9DF300 est une marque | WeichaiWP8 |
| Puissance du moteur | Le nombre de cycles | Les produits de base | Les produits suivants: |
| Le couple de sortie maximal | N.m/rpm | 1350/1100 à 1500 | 1300/1200 à 1600 |
| Moteur | / | Moteur synchrone à aimants permanents de catégorie automobile | Moteur synchrone à aimants permanents de catégorie automobile |
| Puissance nominale/puissance maximale | Le nombre de sièges | 40/60 | 40/60 |
| Le couple nominal/peak | N.m. | 360/560 | 360/560 |
| Boîte de vitesses | / | 9e vitesse rapide | 9e vitesse rapide |
| Le bras principal le plus long | - Je vous en prie | 42.5 | 43.5 |
| Hauteur maximale de levage | - Je vous en prie | 51 | 52 |
| Taille totale de la machine (L × W × H) | mm | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide correspondante. | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| Masse totale de l'ensemble de la machine | en kg | 33800 | 34100 |
| Vitesse maximale de déplacement | kilomètres par heure | 90 | 85 |
| Gradibilité maximale | Pourcentage | 43 | 43 |
| Radius de virage minimum | - Je vous en prie | 10.5 | 11 |
| Vitesse maximale de la corde de levage principal ou secondaire | M/min | 130 | 140 |
| Poids du compteur | t | 6.4 | 6.8 |
Envoyez-votre enquête directement nous