Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
XCMG
Numéro de modèle:
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie.
Contact USA
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie.
Je suis...le | UNits | Ples paramètres |
Entrée de paramètre | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | |
Les dimensionsPles paramètres | ||
Toute la longueur | mm | 14330 |
Toute la largeur | mm | 2800 |
Tout le haut | mm | 3660 |
base de roue | mm | 1470 + 4500 + 1350 |
Tracé | mm | 2322/2063 Les États membres |
Le poidsPAramètre | ||
Masse totale en état de conduite | en kg | 43800 |
Masse de poids de la balance à démontage automatique | en kg | 9500 |
Charge de l'essieu | en kg | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
Paramètre dynamique | ||
Type de moteur | Le produit doit être présenté dans un récipient de qualité supérieure. | |
Classification du moteur | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 247/1900 ((279/1900) |
couple moteur nominal | N.m/r/min | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre de la valeur de l'aide. |
Conduire une voiturePAramètre | ||
Vitesse maximale de conduite | kilomètres par heure | 90 |
Vitesse minimale stable | kilomètres par heure | 2.5 à 3 |
Il tourne | ||
Diamètre de rotation minimum | - Je vous en prie | 24 |
Diamètre de rotation minimum de la tête du bras | - Je vous en prie | ≤ 30 |
Gradient maximal | Pourcentage | 45 |
Dégagement au sol minimum | mm | 293 |
Angle d'approche | - Je ne sais pas. | 20 |
Angle de départ | - Je ne sais pas. | 15 |
Distance de freinage | - Je vous en prie | 10 |
Consommation de carburant par 100 km | L | 40 |
Le principalPRésultatsPles paramètres | ||
Poids de levage total nominal maximal | t | 50 |
Le couple de levage maximal du bras de base | - Je vous en prie | 3 |
Moment de levage maximal du bras de base | N/m | 1985 |
Radius de rotation de la queue du tourne-disque | mm | 4150 |
Le dérivé | ||
Portrait | - Je vous en prie | 6.3 |
Orientation du paysage | - Je vous en prie | 7.9 |
Envoyez-votre enquête directement nous