Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
XCMG
Numéro de modèle:
Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur d'indicateur.
Contact USA
Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur d'indicateur.
| Je suis...le | UNits | Ples paramètres |
| Entrée de paramètre | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur d'indicateur. | |
| Paramètres de dimensions | 13110*2550*3490 | |
| Toute la longueur | mm | 13110 |
| Toute la largeur | mm | 2550 |
| Tout le haut | mm | 3490 |
| base de roue | mm | 4500+1350 |
| Tracé | mm | 2060/1840/1840 |
| Le poidsPAramètre | ||
| Charge de l'essieu | en kg | Résultats de l'enquête |
| Paramètre dynamique | ||
| Type de moteur | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | |
| couple nominal du moteur | 1250/1200 à 1500 1200/1200 à 1600 | |
| Conduire une voiturePAramètre | ||
| Vitesse maximale de conduite | kilomètres par heure | ≥ 80 |
| Vitesse minimale stable | kilomètres par heure | 2.5 à 3 |
| Diamètre de virage minimum | - Je vous en prie | ≤ 21 ans |
| Dégagement au sol minimum | mm | 250 |
| Angle d'approche | - Je ne sais pas. | 11 |
| Angle de départ | - Je ne sais pas. | 12 |
| Longueur de freinage | - Je vous en prie | ≤ 10 |
| Consommation de carburant pour 100 kilomètres | L | 30 |
| Le principalPRésultatsPles paramètres | ||
| Poids de levage total nominal maximal | t | 25 |
| Moment de levage maximal du bras de base | KN·m | 1148 |
| Le rayon de la queue du tourne-disque | mm | 3700 |
Envoyez-votre enquête directement nous