Lieu d'origine:
Chine
Numéro de modèle:
Le nombre d'heures de travail est le suivant:
Contact USA
TLD Truck à décharges minières
La série TLD est notre camion de décharge minier automatique, avec deux types de modèles TLD65 (40 tonnes), TLD90 (60 tonnes) et TLD96B (72 tonnes)
Caractéristiques du produit
"La quatrième génération de camions déchargeurs miniers (produits de la série D de Tonly) représente une nouvelle avancée résultant des efforts approfondis de recherche, de développement et de fabrication de Tonly.Aligné sur les normes industrielles et axé sur l'évolution de la structure du marché, les nouvelles demandes des clients, et les progrès dans la technologie de construction de mines, ce produit marque une percée dans l'automatisation, la formalisation, et la qualité globale tout au long de son cycle de vie,l'élévation des normes techniques à de nouveaux sommets.
Les produits de la série D de Tonly sont dotés d'un système de gestion de l'information des camions-chargeurs miniers avec un haut niveau d'intégration de gestion formalisée.
Le régulateur automatique de vitesse offre une expérience plus confortable, s'adaptant sans effort aux conditions changeantes.
En réalisant une transmission flexible de puissance continue, l'efficacité du transport est augmentée de plus de 20%, assurant un processus de transport global plus efficace.
Des améliorations globales des mesures de sécurité active et passive améliorent la sécurité globale du produit.
Grâce à une fiabilité accrue tout au long de son cycle de vie, le produit bénéficie d'une durée de vie prolongée".
Paramètres techniques
Paramètres généraux | Modèle | TLD65 | TLD90 | TLD93B |
Marque | En tonnes | |||
Mode de conduite | 6x4 | 6x4 | 6x4 | |
Valeur totale du produit (t) | 65 | 90 | 107 | |
Charge utile nominale (t) | 40 | 60 | 72 | |
Poids du rouleau (t) | 25 | 30 | 35 | |
Dimension (mm) | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 9500 × 3650 × 3715 | 9927 × 3760 × 4280 | |
L'intervalle entre les roues (mm) | 3600+1500 | 4075+1550 | 4075+1750 | |
Tracé des roues (mm) | Les produits de base sont les suivants: | 2680/2500 | 2790/2500 | |
Dégagement au sol minimum (mm) | 305 | 305 | 400 | |
Radius de virage minimum (m) | 10.5 | 11 | 11 | |
Hauteur maximale de levage du seau (mm) | 7650 | 7830 | 8800 | |
Angle maximal de levage du seau (°) | 50 | 50 | 48 | |
Hauteur de chargement (mm) | 3800 | 3975 | 3840 | |
Distance de freinage (m) | 12 | 14 | 14 | |
Grade de montée maximale (%) | ≥ 36 | ≥ 32 | ≥ 32 | |
Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 49 | |
Moteur | Modèle | Le nombre d'hectares de l'appareil doit être déterminé par le fabricant. | Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé à: | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. |
Fabricant / pays | CDEC/Chine | Weichai/Chine | CDEC/Chine | |
Puissance (hp/kw) | 430/316 | 530/390 | 560/412 | |
Transmission | Modèle | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
Fabricant / pays | Xi'an FC/Chine | Rapide/Chine | ||
Éléments de roulement | Fabricant / pays | Hande/Chine | ||
Charge par tonne | 13 + 25 + 25 | 20 + 35 + 35 | 25 + 40 + 40 | |
Pneus / jantes | Modèle de pneu | 14.00 à 25 | 14.00 à 25 | 16.00 à 25 |
Taille de la jante | 10.0/2.0 à 25 | 10.0/2.0 à 25 | 11.25/2.0 à 25 | |
Contenant | Matériau de la plaque de base/épaisseur (mm) | T700/16 | NM400/16 | NM400/16 |
Matériau/épaisseur de la plaque arrière (mm) | T700/12 | NM400/12 | NM400/12 | |
Matériau de la plaque frontale/épaisseur (mm) | T700/10 | T700/10 | T700/10 | |
Matériau de plaque latérale/épaisseur (mm) | T700/10 | T700/10 | T700/10 | |
Volume du conteneur (m3) | 25 | 30 | 36 | |
Système hydraulique | Modèle | FC179 | Le FC191 | Le FC191 |
Fabricant / pays | HYVA/Chine | |||
Dispositif de direction | Direction à double direction | Direction entièrement hydraulique | Direction entièrement hydraulique | |
Temps (s) de levage | 23 | 25 | 25 | |
Temps (s) de décharge | 23 | 25 | 25 | |
Répartition du poids | Charge vide | |||
Pour l'essieu avant (kg) | 10000 | 10000 | 12000 | |
Pour l'essieu arrière (kg) | 15000 | 20000 | 24000 | |
Poids total (50% de carburant) (kg) | 25000 | 30000 | 36000 | |
Chargés | ||||
Pour l'essieu avant (kg) | 15000 | 20000 | 25000 | |
Pour l'essieu arrière (kg) | 50000 | 70000 | 80000 | |
Poids total (kg) | 65000 | 90000 | 105000 |
Envoyez-votre enquête directement nous