Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YiTuo
Numéro de modèle:
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II
Contact USA
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis de l'autorité compétente.
Principales caractéristiques
1. Belle apparence, structure compacte, la largeur est inférieure à 1,3 m, adapté pour le verger et d'autres opérations de zone étroite;
2Moteur diesel naturellement aspiré, puissance élevée, faible consommation de carburant;
3. 8F+2R ou 8F+4R ou 8F+8R, vitesse raisonnable;
4. réglage sans pas de la piste de roue arrière, adapté à divers besoins agronomiques;
5- direction hydrostatique, fonctionnement facile et flexible;
6- Dispositif de freinage à air et élévateur de force.
Spécification
Modèle | SK254 ((Étroit) | ESK354 ((Étroite) | ESK454 ((Étroite) | ÉME554 ((Étroit) | ÉME604 ((Étroit) |
Moteur type | Moteur diesel à aspiration naturelle à 3 cylindres | Moteur diesel à aspiration naturelle à 4 cylindres | |||
Nommé puissance Le nombre de sièges (hp) | 18.5 ((25) | 25.8 ((35) | 33.1 ((45) | 40.5 ((55) | 44.1 ((60) |
Moteur la vitesse (rpm) | 2300 | 2400 | 2400 | 2200 | |
L'embrayage | Action unique | Action double | |||
Les engrenages | 8F+2R | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | 8F+8R | ||
Vitesse Autonomie (km/h) | 1.74 à 25.7 | 1.91-28. Je vous en prie.23 | 2.03 à 30.10 | 2.25 à 29.37 | |
Le freinage type | À sec, fer à cheval | Mouillé, disque | |||
À l'arrière PTO (rpm) | Le nombre de personnes concernées | ||||
Levées force (Lien) joint) ((KN) | ≥ 7 | ≥ 975 | ≥ 10 jours9 | ||
Pour l'hydraulique sortie (ensemble) | 1 ou 2 | ||||
Dans l'ensemble les dimensions (L*W*H) ((mm) | 3480*1150*2380 | 3600*1150*2380 | 3675*1150*2600 | ||
Roue base (mm) | 1650 | 1795 | 1830 | 1840 | |
Le sol dégagement (mm) | 275 | ||||
Retour en minute rayon (m) | 5.5 ± 0.3 | ||||
Roue la piste (F/R) (mm) | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indice suivant: | ||||
Pneus (F/R) | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 ((Option 7.50-16/11.2-28) | |||
Min. de fonctionnement masse(ROPS) ((kg) | 1470 | 1520 | 1570 | 1720 | 1750 |
Envoyez-votre enquête directement nous