Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YiTuo
Numéro de modèle:
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.
Contact USA
NLX904-1/NLX954-1/NLX1054-1/NLX1104-1
Principales caractéristiques
1Cette série de tracteurs a d'excellentes performances.1.4m de voie routière et une forte adaptabilité, il peut non seulement labourer et transporter, mais aussi pulvériser et fertiliser;
2- moteur diesel équilibré à quatre cylindres à deux étages, faible vibration, puissance élevée et faible consommation de carburant;
3. 12F+4R, large plage de vitesses pour répondre aux besoins de diverses opérations;
4. l'embrayage à double action, la conduite et la prise de force à action indépendante pour obtenir un contrôle séparé, l'efficacité de fonctionnement est plus élevée;
5- direction hydrostatique, fonctionnement facile et flexible;
6. frein à disque hydraulique, fonctionnement économique, efficacité de freinage élevée;
7- Cabine entièrement fermée, vue panoramique, climatisation en option et air chaud;
8- Optionnel, commutateur synchronisé, frein à air.
Spécification
Modèle | NLX904-1 | NLX954-1 | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | NLX1104-1 |
Moteur type | Moteur diesel à aspiration naturelle à 4 cylindres | Moteur diesel à 4 cylindres turbocompressé | ||
Nommé puissance Le nombre de sièges (hp) | 66.1 ((90) | 70 ((95) | 77.2(105) Les pièces détachées | Les États membres |
Moteur la vitesse(rpm) | 2200 | |||
L'embrayage | Action indépendante et double | |||
Les engrenages | 12F+4R ((Option 12F+12R ou 24F+8R) | |||
Vitesse gamme(km/h) | 22 à 35.7 | |||
Le freinage type | Mouillé, disque | |||
À l'arrière PTO(rpm) | Le nombre de personnes concernées | |||
Levées force (Lien articulations) ((KN) | ≥ 23 | |||
Pour l'hydraulique production(ensemble) | 2 ou 3 | |||
Dans l'ensemble les dimensionsJe ne sais pas. | 4450*1905*2755 | |||
Roue base(mm) | 2314 | |||
Le sol dégagement(mm) | 430 | |||
Roue piste(F/R) (mm) | 1430 à 1850/1400 à 1700 | |||
Je ne sais pas. tourner rayon (m) | 50,6 ± 0.3 | |||
Pneus (F/R) | 11.2-24/15.5-38 | |||
Je ne sais pas. fonctionnement masse(kg) | 3600 |
Envoyez-votre enquête directement nous