Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YiTuo
Numéro de modèle:
Le produit doit être présenté dans un emballage en acier.
Contact USA
ÉME454/NME504/NME554
Principales caractéristiques
1Cette série de tracteurs a une belle apparence et une structure compacte, adaptée aux opérations de transport et de transport;
2Un moteur diesel à aspiration naturelle à quatre cylindres, à forte puissance et à faible consommation de carburant;
3. vitesses 8F+4R, levier de changement de vitesse positionné sur le côté, facile à utiliser;
4. le mécanisme de réduction des engrenages planétaires est adopté pour l'entraînement final,supporte uniformément la charge et une longue durée de vie;
5. freinage à disque mouillé, le freinage est stable et fiable;
6- direction hydrostatique, fonctionnement facile et flexible;
7. PTO double vitesse, il peut répondre aux exigences du labourage rotatif et de nombreuses autres opérations;
8- Appareil de levage et de freinage à air en option.
Spécification
Modèle | ÉME454 | NME504 | NME554 |
Moteur type | Moteur diesel à aspiration naturelle à 4 cylindres | ||
Nommé puissance Le nombre de sièges (hp) | 33.1 ((45) | 36.8 ((50) | 40.5 ((55) |
Moteur la vitesse(rpm) | 2300 | 2200 | |
L'embrayage | Action double | ||
Les engrenages | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'heure de travail. | 8F+4R ((option 8F+8R ou 16F+8R) | |
Vitesse gamme(km/h) | 2.46 à 33.22 | 2Une.36-30.88 | 2.255-29. Je vous en prie.53 |
Le freinage type | Mouillé, disque | ||
À l'arrière Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | Le nombre de personnes concernées | ||
Levées force (joint de liaison) (KN) | ≥ 10 jours9 | ||
Pour l'hydraulique sortie (ensemble) | 1 ou 2 | ||
Dans l'ensemble les dimensionsJe ne sais pas. | 3660*1485*2720 | 3675*1515*2720 | |
Roue base(mm) | 1830 | 1840 | |
Le sol dégagement(mm) | 300 | ||
Retour en minute Rayon (m) | 30,8 ± 0.3 | ||
La ligne de roulement (F/R) (mm) | Les prix de vente | ||
Pneus ((F/R) | 7.50-16/11.2-28 | ||
Min. de fonctionnement masse(Résultats de l'enquête) ((kg) | 1820 | 1930 |
Envoyez-votre enquête directement nous